聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時代2座-17F








—— 產(chǎn)品概述 ——

—— 標準參數(shù) ——
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | CPD15TW8 | CPD18TW8 | CPD20TW8 | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3050 | 3160 | 3430 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實心輪胎 | 實心輪胎 | 實心輪胎 |
| 4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1845 | 1945 | 1975 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1090 | 1090 | 1150 |
| 4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤為 1000長×1200寬) | Ast (mm) | 3195 | 3295 | 3325 |
| 4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤為800寬×1200長) | Ast (mm) | 3320 | 3420 | 3450 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1475 | 1575 | 1605 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/400 | 48/500 | 48/600 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論