聯(lián)系人:馮經(jīng)理
手 機:13324517827
電 話:029-86107408
地 址:西安市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城九路中登文景時代2座-17F




—— 產(chǎn)品概述 ——
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | CPDB15L | CPDB10L | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 420 | 420 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1270 | 1270 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2960 | 2960 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實心橡膠 | 實心橡膠 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 12/13 | 12/13 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 260/280 | 260/280 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 |
| 5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 7000/6000 | 7000/6000 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 15/20 | 15/20 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 液壓 | 液壓 | |
| 5.11 | 駐車制動類型 | 機械 | 機械 |
| 6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 11 | 11 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 13 | 13 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 80/280 | 80/280 |
| 8.1 | 驅(qū)動控制類型 | AC | AC |
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 液壓 | 液壓 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
管理員
該內(nèi)容暫無評論